Shipping Information
The shipping costs in the countries listed below - including VAT, any applicable import duties and import declaration – are:
Weight table | Deutschland | Österreich | Schweiz / Liechtenstein | Nederland | Belgien | Luxembourg | France |
0 to 0,1 kg | 0,00 EUR | 0,00 EUR | CHF 0,00 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
0,1+ to 2 Kg | 4,50 EUR | 14,00 EUR | CHF 10,80 | 14,00 EUR | 14,00 EUR | 14,00 EUR | 14,00 EUR |
2+ to 5 kg | 6,50 EUR | 16,00 EUR | CHF 22,87 | 16,00 EUR | 16,00 EUR | 16,00 EUR | 16,00 EUR |
5+ to 10,0 kg | 8,50 EUR | 21,00 EUR | CHF 29,74 | 21,00 EUR | 21,00 EUR | 21,00 EUR | 21,00 EUR |
10+ to 31,5 kg | 16,50 EUR | 28,50 EUR | CHF 47,59 | 28,50 EUR | 28,50 EUR | 28,50 EUR | 28,50 EUR | 31,5+ bis 36 kg | 35,00EUR | 75,00 EUR | CHF 100,00 | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR | 75,00 EUR |
36,1+ bis 40 kg | 49,00 EUR | 95,00 EUR | CHF 150,00 | 95,00 EUR | 95,00 EUR | 95,00 EUR | 95,00 EUR |
40,1+ bis 75 kg | 65,00 EUR | 99,00 EUR | CHF 225,00 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 124,00 EUR |
over 75 kg | 95,00 EUR | 119,50 EUR | CHF 245,00 | 119,50 EUR | 119,50 EUR | 119,50 EUR | 144,00 EUR |
Deliveries are made to delivery addresses in Germany, Austria, Switzerland/Liechtenstein, the Netherlands, Belgium, Luxembourg and France by forwarding and parcel service DHL.